RESERVE

순천 로맨스 애견동반 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기2 준성수기 1 준성수기 2 성수기 1 성수기 2 극성수기 추석
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101호(단체) 22.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 8 14 119,000 159,000 300,000 109,000 159,000 329,000 139,000 179,000 320,000 109,000 119,000 129,000 179,000 219,000 360,000 199,000 239,000 380,000 340,000 340,000 340,000 360,000 360,000 360,000
102(단체) 22.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 8 14 119,000 159,000 300,000 109,000 159,000 329,000 139,000 179,000 320,000 109,000 119,000 129,000 179,000 219,000 360,000 199,000 239,000 380,000 340,000 340,000 340,000 360,000 360,000 360,000
201호 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 49,000 49,000 85,000 49,000 49,000 99,000 69,000 69,000 105,000 59,000 69,000 79,000 109,000 109,000 145,000 129,000 129,000 165,000 125,000 125,000 125,000 119,000 119,000 119,000
202호 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 49,000 49,000 85,000 49,000 49,000 99,000 69,000 69,000 105,000 59,000 69,000 79,000 109,000 109,000 145,000 129,000 129,000 165,000 125,000 125,000 125,000 119,000 119,000 119,000
203호 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 89,000 89,000 150,000 89,000 89,000 169,000 109,000 109,000 170,000 79,000 89,000 99,000 149,000 149,000 210,000 169,000 169,000 230,000 190,000 190,000 190,000 159,000 159,000 159,000
204호 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 8 89,000 89,000 150,000 89,000 89,000 169,000 109,000 109,000 170,000 79,000 89,000 99,000 149,000 149,000 210,000 169,000 169,000 230,000 190,000 190,000 190,000 159,000 159,000 159,000
301호 20.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 6 10 109,000 139,000 250,000 99,000 139,000 279,000 129,000 159,000 270,000 99,000 109,000 119,000 169,000 199,000 310,000 189,000 219,000 330,000 290,000 290,000 290,000 310,000 310,000 310,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지
객실명 기간 주중 금요일 주말
101호(단체) 정상가 119,000 159,000 300,000
비수기2 109,000 159,000 329,000
준성수기 1 139,000 179,000 320,000
준성수기 2 109,000 119,000 129,000
성수기 1 179,000 219,000 360,000
성수기 2 199,000 239,000 380,000
극성수기 340,000 340,000 340,000
추석 360,000 360,000 360,000
기준인원 최대인원 유형
8 14 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2
102(단체) 정상가 119,000 159,000 300,000
비수기2 109,000 159,000 329,000
준성수기 1 139,000 179,000 320,000
준성수기 2 109,000 119,000 129,000
성수기 1 179,000 219,000 360,000
성수기 2 199,000 239,000 380,000
극성수기 340,000 340,000 340,000
추석 360,000 360,000 360,000
기준인원 최대인원 유형
8 14 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2
201호 정상가 49,000 49,000 85,000
비수기2 49,000 49,000 99,000
준성수기 1 69,000 69,000 105,000
준성수기 2 59,000 69,000 79,000
성수기 1 109,000 109,000 145,000
성수기 2 129,000 129,000 165,000
극성수기 125,000 125,000 125,000
추석 119,000 119,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호 정상가 49,000 49,000 85,000
비수기2 49,000 49,000 99,000
준성수기 1 69,000 69,000 105,000
준성수기 2 59,000 69,000 79,000
성수기 1 109,000 109,000 145,000
성수기 2 129,000 129,000 165,000
극성수기 125,000 125,000 125,000
추석 119,000 119,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호 정상가 89,000 89,000 150,000
비수기2 89,000 89,000 169,000
준성수기 1 109,000 109,000 170,000
준성수기 2 79,000 89,000 99,000
성수기 1 149,000 149,000 210,000
성수기 2 169,000 169,000 230,000
극성수기 190,000 190,000 190,000
추석 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
204호 정상가 89,000 89,000 150,000
비수기2 89,000 89,000 169,000
준성수기 1 109,000 109,000 170,000
준성수기 2 79,000 89,000 99,000
성수기 1 149,000 149,000 210,000
성수기 2 169,000 169,000 230,000
극성수기 190,000 190,000 190,000
추석 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
4 8 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
301호 정상가 109,000 139,000 250,000
비수기2 99,000 139,000 279,000
준성수기 1 129,000 159,000 270,000
준성수기 2 99,000 109,000 119,000
성수기 1 169,000 199,000 310,000
성수기 2 189,000 219,000 330,000
극성수기 290,000 290,000 290,000
추석 310,000 310,000 310,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지

Information

펜션정보
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 23시 00분
※ 23시 이후 입실은 사전 문의 부탁드립니다.


[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.

[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 참숯 , 기본숯 , 돌판
- 이용 요금: 2인 기준 숯 20,000원 , 돌판 10,000원 (1인 추가시 5,000원씩 발생) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~21:00
- 이용 시간: 15:00~22:30
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능


[개별바베큐]
- 이용 객실: 301호 객실 제외 전 객실
- 바베큐 형태: 숯 & 돌판
- 이용 요금: 2인 기준 숯 20,000원 , 돌판 10,000원 (1인 추가시 5,000원씩 발생) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~21:00
- 이용 시간: 15:00~22:30
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 사계절 이용 가능


[애견동반]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 요금: 5kg 미만 10,000원 (1박기준/현장결제), 5kg 이상 ~ 10kg 미만 20,000원 (1박기준/현장결제), 10kg 이상 ~ 20kg 미만 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 마릿수: 제한없음
- 애견 비품: 제공 안함


[공지사항]
※ 휠체어 사용자 이용 가능 (경사로 설치)

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가